|
Produktdetails:
|
| Gänge: | 9 Geschwindigkeit | Strecke pro Energie: | 60KM |
|---|---|---|---|
| Rahmen-Material: | Legierung | Radgröße: | 27,5" |
| Max Speed: | <30km> | Spannung: | 36V |
| Stromversorgung: | Lithium-Batterie | Bremssystem: | Hydraulische Scheibenbremse F/R |
| Drehmoment: | 80NM, zentrales Drehmomentsystem | Aufladezeit: | 5-6 Stunden |
| Bewegungsposition: | Zentraler Motor | Batterie-Position: | Unterrohr |
| Batterie-Kapazität: | 15AH | Intelligente Art: | Elektronisch |
| Bruttomasse: | 30kg | Nettogewicht: | 28KG |
| Energie: | 250W | Max Load: | 150kgs |
| Front Fork: | Gabel der Suspendierung AL6061 | Lenkstange: | Legierungslenkstange u. Justage-Stamm |
| Sitz: | königlich oder Velo | Hafen: | irgendein Hafen |
| Markieren: | Legierungs-Elektromotor-fetter Sport fährt rad,Fahren elektrische Motorsporte 15AH rad,Fährt elektrischer Sport 80NM rad |
||
|
Modell
|
EC-04
|
|
Geschwindigkeitsklasse
|
Geschwindigkeits-Kassette Shimano 9
|
|
Kilometerzahl pro Gebühr
|
60KM
|
|
Trame-Material
|
Legierung
|
|
Reifengröße
|
700C
|
|
Höchstgeschwindigkeit
|
25km/h
|
|
Maximallast
|
150kgs
|
|
Spannung
|
36v
|
|
Stromversorgung
|
Lithium-Batterie
|
|
Bremssystem
|
Hydraulische Scheibenbremse F/R
|
|
Drehmoment
|
80NM
|
|
Aufladezeit
|
5-6 STUNDEN
|
|
Maschinenposition
|
ZENTRALER MOTOR
|
|
Batteriestandort
|
DOWNTUBE
|
|
Batteriekapazität
|
15AH
|
|
Bruttomasse
|
30KG
|
|
Nettogewicht
|
28KG
|
|
Paket-Größe
|
1440x270x870mm (85%)
|
|
Energie
|
250w
|
|
Farbe
|
Schwarz
|
Ansprechpartner: Ryan Zhang
Telefon: 15261113736