|
Produktdetails:
|
| Gänge: | Geschwindigkeits-Kassette Shimano 9 | Strecke pro Energie: | 31 - 60 Kilometer |
|---|---|---|---|
| Rahmen-Material: | Aluminiumlegierung | Radgröße: | 27,5" |
| Max Speed: | <30km> | Spannung: | 36V |
| Stromversorgung: | Lithium-Batterie | Bremssystem: | Mechanische Scheibenbremse |
| Drehmoment: | 80Nm | Aufladezeit: | 5 Stunden |
| Bewegungsposition: | Zentraler Motor | Batterie-Position: | Hintere Fördermaschine |
| Batterie-Kapazität: | 10AH | Intelligente Art: | Elektronisch |
| Bruttomasse: | 29kG | Nettogewicht: | 27KG |
| Energie: | 250W | Sitz: | Selle königlich |
| Anzeige: | LCD | Prüfer: | Zentrales Drehmomentsystem |
| Front Fork: | LEGIERUNGS-SUSPENDIERUNG | Verpackung: | 1440x270x870mm (85%) |
| Logo: | Kundenspezifischer Logo Accepted | Hafen: | irgendein Hafen |
| Markieren: | Elektrisches Aufladungsfahrrad mit 50 MPH,elektrisches Aufladungsfahrrad 20mph 36v,Die elektrische Aufladung fahren Aluminiumlegierung rad |
||
|
Modell
|
EC-05
|
|
Geschwindigkeitsklasse
|
9
|
|
Kilometerzahl pro Gebühr
|
60
|
|
Trame-Material
|
Legierung
|
|
Reifengröße
|
700C/ 27,5 Zoll
|
|
Höchstgeschwindigkeit
|
25km/h
|
|
Spannung
|
36v
|
|
Stromversorgung
|
Lithium-Batterie
|
|
Bremssystem
|
Hydraulische Scheibenbremse
|
|
Drehmoment
|
80NM
|
|
Aufladezeit
|
5 Stunden
|
|
Maschinenposition
|
Zentral
|
|
Batteriestandort
|
DOWNTUBE
|
|
Batteriekapazität
|
10AH
|
|
Bruttomasse
|
29kgs
|
|
Nettogewicht
|
27KG
|
|
Paket-Größe
|
1440*270*870MM (85%)
|
|
Energie
|
250w/ besonders angefertigt
|
|
Farbe
|
Schwarzes besonders angefertigt
|
Ansprechpartner: Ryan Zhang
Telefon: 15261113736