|
Produktdetails:
|
| Gänge: | 5 Geschwindigkeit | Strecke pro Energie: | 31 - 60 Kilometer |
|---|---|---|---|
| Rahmen-Material: | Aluminiumlegierung | Radgröße: | 27,5" |
| Max Speed: | <30km> | Spannung: | 36V |
| Stromversorgung: | Lithium-Batterie | Bremssystem: | Mechanische Scheibenbremse |
| Drehmoment: | 80Nm | Aufladezeit: | 5 Stunden |
| Bewegungsposition: | Zentraler Motor | Batterie-Position: | Hintere Fördermaschine |
| Batterie-Kapazität: | 11 ah | Intelligente Art: | Elektronisch |
| Bruttomasse: | 28.1kg | Nettogewicht: | 27KG |
| Energie: | 250W | Sitz: | Selle königlich |
| Prüfer: | Zentrales Drehmomentsystem | Front Fork: | LEGIERUNGS-SUSPENDIERUNG |
| Logo: | Kundenspezifischer Logo Accepted | Hafen: | irgendein Hafen |
| Markieren: | Elektrisches Schmutz-Fahrrad Velo Electrique,elektrisches Schmutz-Fahrrad der Batterie-36v,elektrisches Fahrrad des Schmutz-80Nm |
||
|
Modell
|
EC-01
|
|
Geschwindigkeitsklasse
|
5
|
|
Kilometerzahl pro Gebühr
|
60
|
|
Trame-Material
|
Legierung
|
|
Reifengröße
|
700C/ 27,5 Zoll
|
|
Höchstgeschwindigkeit
|
25km/h
|
|
Spannung
|
36v
|
|
Stromversorgung
|
Lithium-Batterie
|
|
Bremssystem
|
Mechanische Scheibenbremse
|
|
Drehmoment
|
80nm
|
|
Aufladezeit
|
5 Stunden
|
|
Maschinenposition
|
zentral
|
|
Batteriestandort
|
hintere Fördermaschine
|
|
Batteriekapazität
|
11AH
|
|
Bruttomasse
|
27kgs
|
|
Nettogewicht
|
28.1KG
|
|
Paket-Größe
|
1420*250*950MM (85%)
|
|
Energie
|
250w/ besonders angefertigt
|
|
Farbe
|
Schwarzes besonders angefertigt
|
Ansprechpartner: Ryan Zhang
Telefon: 15261113736