|
Produktdetails:
|
| Strecke pro Energie: | 31 - 60 Kilometer | Rahmen-Material: | Aluminium |
|---|---|---|---|
| Rad-Größe: | 26" | Leistung in Watt: | 500W |
| Max Speed: | 30-50Km/h | Spannung: | 48V |
| Stromversorgung: | Lithium-Batterie | Motor: | 48v500w, schwanzlos |
| Batterie: | 48v20Ah | Bremse: | tektre hydraulische Bremse |
| Gabel: | mozo Gabel | Feld: | 26 Zoll Aluminiumlegierungs-Rahmen- |
| Reifen: | schwalbe 26*2.0 Reifen | Sattel: | velo Sattel |
| Stamm: | promax | Kette: | kmc |
| Pedal: | wellgo | Kombinierter Satz angeboten: | 0 |
| faltbar: | Nein | Art: | Standard |
| Bewertete Fahrgastkapazität: | Ein Sitz | Hafen: | Shanghai |
| Markieren: | elektrische Mountainbike 26,elektrische Mountainbike 40 MPH,elektrische Mountainbike 26 Zoll |
||
Aluminiumlegierung 26" ebike elektrisches Pfeilfahrrad des Motors 36v-48v Mountainbike 250w-500w mit Lithium-Batterie
| Einzelteil | Wert |
| Kombinierter Satz angeboten | 0 |
| Leistung in Watt | 500W |
| Spannung | 48V |
| Stromversorgung | Lithium-Batterie |
| Rad-Größe | 26" |
| Motor | Schwanzlos |
| Bescheinigung | Cer |
| Rahmen-Material | Aluminium |
| Faltbar | nein |
| Max Speed | 30-50km/h |
| Strecke pro Energie | 31 - 60 Kilometer |
| Ursprungsort | China |
| Jiangsu | |
| Markenname | AUSGEZEICHNET |
| Vorbildliches Number | EB-15 |
| Art | Standard |
| Bewertete Fahrgastkapazität | Ein Seat |
| Motor | 48v500w |
| Batterie | 48v20Ah |
| Bremse | tektre hydraulische Bremse |
| Gabel | mozo Gabel |
| Rahmen | 26 Zoll Aluminiumlegierungs-Rahmen- |
| Reifen | schwalbe 26*2.0 Reifen |
| Sattel | velo Sattel |
| Stamm | promax |
| Kette | kmc |
| Pedal | wellgo |
Ansprechpartner: Ryan Zhang
Telefon: 15261113736