|
Produktdetails:
|
| Strecke pro Energie: | > 60 Kilometer | Rahmen-Material: | Aluminiumlegierung |
|---|---|---|---|
| Rad-Größe: | 26" | Leistung in Watt: | 1000W |
| Höchstgeschwindigkeit: | 65km/h | Spannung: | 48V |
| Stromversorgung: | Lithium-Batterie | Motor: | Sensor 48V1000W Bafang G510 motor+gear, schwanzlos |
| Prüfer: | Sündewelle 48V30A | Platte: | Anzeige DPC18 LCD mit USB-Ladegerät plug+logo |
| Drossel: | linke Daumendrossel | Behilflicher Sensor: | doppelter Hallen-Sensor |
| Feld: | Rahmen Alluminium-Legierung 6061 auf Thur-Achse einstellen | Vordere Gabel: | Luft-Suspendierungsgabel GTMARK 860 |
| Pedale: | Wellgo | Bremshebel: | HD-E350 |
| Kombinierter Satz angeboten: | 0 | Faltbar: | Nein |
| Art: | Standard | Bewertete Fahrgastkapazität: | Ein Seat |
| Hafen: | Shanghai | ||
| Markieren: | Zoll 48v 1000w EB-14 e-Fahrrades 26,26-Zoll-elektrische Fahrradfelge,26 im elektrischen Fahrrad |
||
2021 Großhandels-48V 1000W Powerful Ebike Electric Bicycle China Company
| Einzelteil | Wert |
| Kombinierter Satz angeboten | 0 |
| Leistung in Watt | 1000w |
| Spannung | 48V |
| Stromversorgung | Lithium-Batterie |
| Rad-Größe | 26" |
| Motor | Schwanzlos |
| Bescheinigung | Cer |
| Rahmen-Material | Aluminiumlegierung |
| Faltbar | nein |
| Max Speed | 65km/h |
| Strecke pro Energie | > 60 Kilometer |
| Ursprungsort | China |
| Jiangsu | |
| Markenname | AUSGEZEICHNET |
| Vorbildliches Number | EB-14 |
| Art | Standard |
| Bewertete Fahrgastkapazität | Ein Seat |
| Motor | Sensor 48V1000W Bafang G510 motor+gear |
| Prüfer | Sündewelle 48V30A |
| Platte | Anzeige DPC18 LCD mit USB-Ladegerät plug+logo |
| Drossel | linke Daumendrossel |
| Behilflicher Sensor | doppelter Hallen-Sensor |
| Feld | Rahmen Alluminium-Legierung 6061 auf Thur-Achse einstellen |
| Vordere Gabel | Luft-Suspendierungsgabel GTMARK 860 |
| Pedale | Wellgo |
| Kette | SRAM, NX11 |
| Bremshebel | TEKTRO, HD-E350 |
Ansprechpartner: Ryan Zhang
Telefon: 15261113736