|
Produktdetails:
|
| Strecke pro Energie: | 31 - 60 Kilometer | RAHMEN-MATERIAL: | Aluminiumlegierung |
|---|---|---|---|
| Radgröße: | 20" | Leistung in Watt: | 500W |
| Max Speed: | 45-55km/h | Spannung: | 48V |
| Stromversorgung: | Lithium-Batterie | Motor: | Heckmotor 500w |
| Batterie: | Lithium-Batterie 48V 10.4Ah | Faltbar: | Ja |
| Aufladezeit: | 6-8h | Bremse: | Scheibenbremse |
| Radgröße: | 20*4.0 KENDA | RAHMEN-MATERIAL: | Aluminiumlegierung 6061 |
| Nettogewicht: | 25KG | Anzeige: | LCD |
| Vordere Gabel: | Stahl oder Suspendierung | Kombinierter Satz angeboten: | 0 |
| Motor: | Schwanzlos | Art: | Standard |
| Bewertete Fahrgastkapazität: | Ein Sitz | Hafen: | Shanghai |
| Markieren: | EB-10 leistungsfähiges faltendes elektrisches Fahrrad 55km H,Elektrisches faltendes Fahrrad EB-10 mit Kindersitz 55km H,Elektrischer faltender Leichtgewichtler des Fahrrades EB-10 55km H |
||
Faltbares elektrisches Fahrrad 48V 500W elektrisches Fahrrad mit Lithium-Batterie für Erwachsene
| Einzelteil | Wert |
| Kombinierter Satz angeboten | 0 |
| Leistung in Watt | 500w |
| Spannung | 48V |
| Stromversorgung | Lithium-Batterie |
| Rad-Größe | 20" |
| Motor | Schwanzlos |
| Bescheinigung | Cer |
| Rahmen-Material | Aluminiumlegierung |
| Faltbar | ja |
| Strecke pro Energie | 31 - 60 Kilometer |
| Ursprungsort | China |
| Jiangsu | |
| Markenname | AUSGEZEICHNET |
| Vorbildliches Number | EB-10 |
| Art | Standard |
| Bewertete Fahrgastkapazität | Ein Seat |
| Motor | Heckmotor 500w |
| Batterie | Lithium-Batterie 48V 10.4Ah |
| faltbar | ja |
| Aufladezeit | 6-8h |
| Bremse | Tektro-Scheibenbremse |
| Radgröße | kenda 20*4.0 |
| Feldmaterial | Aluminiumlegierung 6061 |
| Nettogewicht | 25kg |
| Anzeige | LCD |
| Vordere Gabel | Stahl oder Suspendierung |
Ansprechpartner: Ryan Zhang
Telefon: 15261113736